31: DWORZEC AUTOBUSOWY 

GAJ - STADION WROCŁAW (Królewiecka)

W dni robocze
5 17N 32N 47N
6 03N 14N 26N 38N 50N
7 02N 14N 26N 38N 50N
8 02N 14N 26N 38N 50N
9 02N 16N 31N 46N
10 01N 16N 31N 46N
11 01N 16N 31N 46N
12 01N 16N 31N 46N
13 01N 16N 31N 46N
14 01N 14N 26N 38N 50N
15 02N 14N 26N 38N 50N
16 02N 14N 26N 38N 50N
17 02N 14N 26N 38N 50N
18 02N 16N 31N 46N
19 01N 16N 31N 46N
20 01N 16XN 21N 41N
21 01N 06XN 21N 41N
22 01N 21N 41N 55N
23 06XN 14N 24XN 44XN
Sobota
5 21N 41N
6 01N 21N 41N
7 01N 21N 41N
8 01N 21N 41N
9 01N 21N 41N
10 01N 21N 41N
11 01N 21N 41N
12 01N 21N 41N
13 01N 21N 41N
14 01N 21N 41N
15 01N 21N 41N
16 01N 21N 41N
17 01N 21N 41N
18 01N 21N 41N
19 01N 21N 41N
20 01N 21N 26XN 41N
21 01N 21N 41N
22 01N 21N 41N 55N
23 06XN 14N 24XN 44XN
Niedziela
5 21N 41N
6 01N 21N 41N
7 01N 21N 41N
8 01N 21N 41N
9 01N 21N 41N
10 01N 21N 41N
11 01N 21N 41N
12 01N 21N 41N
13 01N 21N 41N
14 01N 21N 41N
15 01N 21N 41N
16 01N 21N 41N
17 01N 21N 41N
18 01N 21N 41N
19 01N 21N 41N
20 01N 21N 26XN 41N
21 01N 21N 41N
22 01N 21N 41N 55N
23 06XN 14N 24XN 44XN
1 i 6 I 2021 r.
5 39N
6 09N 39N
7 09N 39N
8 09N 39N
9 09N 39N
10 01XN 09N 39N
11 09N 39N
12 09N 39N
13 09N 39N
14 09N 39N
15 09N 39N
16 09N 39N
17 09N 39N
18 09N 39N
19 09N 31XN 39N
20 09N 39N
21 09N 39N
22 09N 39N 55N
23 14N 58XN

32: DWORZEC AUTOBUSOWY 

GAJ - KOZANÓW (Dokerska)

W dni robocze
0 14XN
4 54N
5 09N 24N 39N 54N
6 11N 20N 32N 44N 56N
7 08N 20N 32N 44N 56N
8 08N 20N 32N 44N 56N
9 07N 23N 38N 53N
10 08N 23N 38N 53N
11 08N 23N 38N 53N
12 08N 23N 38N 53N
13 08N 23N 38N 53N
14 09N 20N 32N 44N 56N
15 08N 20N 32N 44N 56N
16 08N 20N 32N 44N 56N
17 08N 20N 32N 44N 56N
18 07N 23N 38N 53N
19 08N 23N 38N 53N
20 11N 31N 46XN 51N
21 11N 26XN 31N 51N
22 11N 31N
23 34XN 54XN
Sobota
0 14XN
4
5 11N 31N 51N
6 11N 31N 51N
7 11N 31N 51N
8 11N 31N 51N
9 11N 31N 51N
10 11N 31N 51N
11 11N 31N 51N
12 11N 31N 51N
13 11N 31N 51N
14 11N 31N 51N
15 11N 31N 51N
16 11N 31N 51N
17 11N 31N 51N
18 11N 31N 51N
19 11N 31N 51N
20 11N 31N 51N
21 11N 31N 51N
22 11N 31N
23 34XN 54XN
Niedziela
0 14XN
4
5 11N 31N 51N
6 11N 31N 51N
7 11N 31N 51N
8 11N 31N 51N
9 11N 31N 51N
10 11N 31N 51N
11 11N 31N 51N
12 11N 31N 51N
13 11N 31N 51N
14 11N 31N 51N
15 11N 31N 51N
16 11N 31N 51N
17 11N 31N 51N
18 11N 31N 51N
19 11N 31N 51N
20 11N 31N 51N
21 11N 31N 51N
22 11N 31N
23 34XN 54XN
1 i 6 I 2021 r.
0 18XN
4
5 24N 54N
6 24N 54N
7 24N 31MN 54N
8 24N 54N
9 24N 54N
10 24N 54N
11 24N 54N
12 24N 54N
13 24N 54N
14 24N 54N
15 24N 54N
16 24N 54N
17 24N 54N
18 24N 54N
19 24N 54N
20 24N 54N
21 24N 54N
22 24N
23 24XN 38XN