31: PL. JANA PAWŁA II 

STADION WROCŁAW (Królewiecka) - GAJ

W dni robocze
0 15XN
5 13N 28N 43N 58N
6 19N 31N 43N 55N
7 07N 19N 31N 43N 55N
8 07N 19N 31N 43N 55N
9 07N 20N 35N 50N
10 05N 20N 35N 50N
11 05N 20N 24XN 35N 50N
12 05N 20N 35N 50N
13 05N 20N 35N 50N
14 05N 19N 31N 43N 55N
15 07N 19N 31N 43N 55N
16 07N 19N 31N 43N 55N
17 07N 19N 31N 43N 55N
18 07N 20N 35N 50N
19 05N 20N 35N 50N
20 05N 17N 22XN 37N 57N
21 17N 37N 53XN 57N
22 17N 37N 57N
23 25XN 45XN 55XN
Sobota
0 15XN
5 37N 57N
6 17N 37N 57N
7 17N 37N 57N
8 17N 37N 57N
9 18N 38N 58N
10 18N 38N 58N
11 18N 38N 58N
12 18N 38N 58N
13 18N 38N 58N
14 18N 38N 58N
15 18N 38N 58N
16 18N 38N 58N
17 18N 38N 58N
18 18N 38N 58N
19 18N 38N 58N
20 17N 37N 57N
21 17N 37N 57N
22 17N 37N 57N
23 25XN 45XN 55XN
Niedziela
0 15XN
5 37N 57N
6 17N 37N 57N
7 17N 37N 57N
8 17N 37N 57N
9 18N 38N 58N
10 18N 38N 58N
11 18N 38N 58N
12 18N 38N 58N
13 18N 38N 58N
14 18N 38N 58N
15 18N 38N 58N
16 18N 38N 58N
17 18N 38N 58N
18 18N 38N 58N
19 18N 38N 58N
20 17N 37N 57N
21 17N 37N 57N
22 17N 37N 57N
23 25XN 45XN 55XN
1 i 6 I 2021 r.
0 15XN
5 34N
6 04N 34N
7 04N 34N
8 04N 34N
9 04N 34N
10 04N 34N
11 04N 34N
12 04N 34N
13 04N 34N
14 04N 34N
15 04N 34N
16 04N 34N
17 04N 34N
18 04N 34N
19 04N 34N
20 04N 34N
21 04N 34N
22 04N 34N
23 16N 45XN 55XN

32: PL. JANA PAWŁA II 

KOZANÓW (Dokerska) - GAJ

W dni robocze
4
5 02N 21N 36N 51N
6 06N 25N 37N 49N
7 01N 13N 25N 37N 49N
8 01N 13N 25N 37N 49N
9 01N 13N 28N 43N 58N
10 09XN 13N 28N 43N 58N
11 13N 28N 43N 58N
12 13N 28N 43N 58N
13 13N 28N 43N 58N
14 13N 25N 37N 49N
15 01N 13N 25N 37N 49N
16 01N 13N 25N 37N 49N
17 01N 13N 25N 37N 49N
18 01N 13N 28N 43N 58N
19 03XN 13N 28N 43N 58N
20 12N 27N 47N
21 07N 13XN 27N 47N
22 07N 27N 47N
23 15N 35N
Sobota
4
5 07N 27N 47N
6 07N 27N 47N
7 07N 27N 47N
8 07N 27N 47N
9 07N 27N 47N
10 07N 27N 47N
11 07N 27N 47N
12 07N 27N 47N
13 07N 27N 47N
14 07N 27N 47N
15 07N 27N 47N
16 07N 27N 47N
17 07N 27N 47N
18 07N 27N 47N
19 07N 27N 47N
20 07N 27N 47N
21 07N 27N 47N
22 07N 27N 47N
23 15N 35N
Niedziela
4
5 07N 27N 47N
6 07N 27N 47N
7 07N 27N 47N
8 07N 27N 47N
9 07N 27N 47N
10 07N 27N 47N
11 07N 27N 47N
12 07N 27N 47N
13 07N 27N 47N
14 07N 27N 47N
15 07N 27N 47N
16 07N 27N 47N
17 07N 27N 47N
18 07N 27N 47N
19 07N 27N 47N
20 07N 27N 47N
21 07N 27N 47N
22 07N 27N 47N
23 15N 35N
1 i 6 I 2021 r.
4 59N
5 19N 49N
6 19N 49N
7 19N 49N
8 19N 49N
9 19N 49N
10 19N 49N
11 19N 49N
12 19N 49N
13 19N 49N
14 19N 49N
15 19N 49N
16 19N 49N
17 19N 49N
18 19N 49N
19 19N 49N
20 19N 49N
21 19N 49N
22 19N 55N
23 35N